2019 metų Akmenės rajono CMS bendra statistika
Mėnuo | Gimė | Mirė | Susituokė | Nutraukė santuoką | Civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo įrašai |
Sausis | 15 | 14 | 2 | 6 | 4 |
Vasaris | 17 | 29 | 5 | 7 | 1 |
Kovas | 16 | 32 | 10 | 4 | 4 |
Balandis | 17 | 32 | 3 | 7 | - |
Gegužė | 12 | 30 | 9 | 7 | 8 |
Birželis | |||||
Liepa | |||||
Rugpjūtis | |||||
Rugsėjis | |||||
Spalis | |||||
Lapkritis | |||||
Gruodis | |||||
2019 m. | |||||
2018 m. | 159 | 362 | 118 | 73 | 49 |
2017 m. | 190 | 322 | 126 | 67 | 72 |
2016 m. | 243 | 359 | 133 | 55 | 162 |
2015 m. | 224 | 352 | 137 | 77 | 201 |
2014 m. | 223 | 316 | 143 | 69 | 273 |
2013 m. | 209 | 354 | 111 | 92 | 218 |
2012 m. | 210 | 378 | 128 | 93 | 288 |
2011 m. | 258 | 372 | 122 | 97 | 188 |
2010 m. | 224 | 384 | 112 | 90 | 240 |
2009 m. | 237 | 369 | 105 | 79 | 195 |
2008 m. | 235 | 398 | 164 | 88 | 171 |
2007 m. | 218 | 459 | 155 | 89 | 189 |
2006 m. | 217 | 438 | 135 | 88 | 179 |
2005 m. | 228 | 464 | 122 | 85 | 255 |
Gimimai 2019 m.
Mėnuo | Gimė vaikų | Gimė | Apsk. gim. | Dvyn. | Vien. mot. | Nust. tėv. | Jaun. mot. | Jaun. tėv. | Vyr. mot. | Vyr. tėv. | |
B | M | ||||||||||
Sausis | 15 | 6 | 9 | 3 | - | 1 | 8 | 19 m. | 22 m. | 42 m. | 44 m. |
Vasaris | 17 | 8 | 9 | 3 | - | - | 11 | 18 m. | 20 m. | 36 m. | 50 m. |
Kovas | 16 | 9 | 7 | 4 | - | - | 8 | 19 m. | 22 m. | 42 m. | 42 m. |
Balandis | 17 | 11 | 6 | 6 | - | 1 | 9 | 21 m. | 26 m. | 37 m. | 47 m. |
Gegužė | 12 | 6 | 6 | 3 | - | 2 | 5 | 22 m. | 25 m. | 38m. | 51 m. |
Birželis | |||||||||||
Liepa | |||||||||||
Rugpjūtis | |||||||||||
Rugsėjis | |||||||||||
Spalis | |||||||||||
Lapkritis | |||||||||||
Gruodis | |||||||||||
2019 m. | |||||||||||
2018 m. | 159 | 66 | 93 | 47 | - | 8 | 64 | 17 m. | 20 m. | 44 m. | 65 m. |
2017 m. | 190 | 91 | 99 | 53 | 2 | 5 | 70 | 18 m. | 20 m. | 45 m. | 54 m. |
2016 m. | 243 | 124 | 119 | 65 | 2 | 13 | 89 | 15 m. | 18 m. | 43 m. | 58 m. |
2015 m. | 224 | 116 | 108 | 59 | 3 | 11 | 82 | 17 m. | 19 m. | 43 m. | 55 m. |
2014 m. | 223 | 107 | 116 | 65 | 2 | 18 | 81 | 18 m. | 17 m. | 43 m. | 58 m. |
2013 m. | 209 | 104 | 105 | 52 | - | 8 | 97 | 15 | 19 | 44 | 50 |
2012 m. | 210 | 116 | 94 | 36 | 1 | 16 | 122 | 16 | 19 | 41 | 66 |
2011 m. | 258 | 135 | 123 | 52 | 2 | 21 | 112 | 15 | 19 | 44 | 52 |
2010 m. | 224 | 120 | 104 | 37 | 3 | 25 | 105 | 16 | 19 | 42 | 54 |
2009 m. | 237 | 130 | 107 | 26 | 1 | 23 | 96 | 16 | 19 | 46 | 53 |
2008 m. | 235 | 129 | 106 | 17 | - | 25 | 59 | 16 | 19 | 43 | 51 |
2007 m. | 218 | 102 | 116 | 14 | 3 | 21 | 88 | 16 | 19 | 44 | 47 |
2006 m. | 217 | 103 | 114 | 11 | 1 | 23 | 90 | 16 | 18 | 45 | 67 |
2005 m. | 228 | 110 | 118 | 10 | 1 | 32 | 91 | 16 | 16 | 43 | 64 |
Mirtys 2019 m.
Mėnuo | Mirė žmonių | Mirė | Pagrindinė mirties priežastis | Vyriausias amžiumi | Jauniausias amžiumi | Mirė kūdikių | |
V | M | ||||||
Sausis | 14 | 5 | 9 | Širdies ir kraujagyslių ligos | 94 m. | 65 m. | - |
Vasaris | 29 | 13 | 16 | Širdies ir kraujagyslių ligos | 97 m. | 58 m. | - |
Kovas | 32 | 15 | 17 | Širdies ir kraujagyslių ligos | 95 m. | 23 m. | - |
Balandis | 32 | 16 | 16 | Širdies ir kraujagyslių ligos | 96 m. | 35 m. | - |
Gegužė | 30 | 11 | 19 | Širdies ir kraujagyslių ligos | 94 m. | 36 m. | - |
Birželis | |||||||
Liepa | |||||||
Rugpjūtis | |||||||
Rugsėjis | |||||||
Spalis | |||||||
Lapkritis | |||||||
Gruodis | |||||||
2019 m. | |||||||
2018 m. | 362 | 189 | 173 | Širdies ir kraujagyslių ligos | 101 m. | 3 m. | |
2017 m. | 322 | 165 | 157 | širdies ir kraujagyslių ligos | 102 m. | 20 m. | - |
2016 m. | 359 | 187 | 172 | širdies ir kraujagyslių ligos | 98 m. | 12 m. | 2 |
2015 m. | 352 | 177 | 175 | širdies ir kraujagyslių ligos | 96 m. | 15 m. | 1 |
2014 m. | 316 | 171 | 145 | širdies ir kraujagyslių ligos | 97 m. | 18 m. | 3 |
2013 m. | 354 | 170 | 184 | širdies ir kraujagyslių ligos | 102 m. | 2 m. | - |
2012 m. | 378 | 202 | 176 | širdies ir kraujagyslių ligos | 101 m. | 14 m. | - |
2011 m. | 372 | 196 | 176 | širdies ir kraujagyslių ligos | 108 m. | 18 m. | - |
2010 m. | 384 | 202 | 182 | širdies ir kraujagyslių ligos | 101 m. | 9 m. | - |
2009 m. | 369 | 191 | 178 | širdies ir kraujagyslių ligos | 99 m. | 5 val. | 2 |
2008 m. | 398 | 193 | 205 | širdies ir kraujagyslių ligos | 104 m. | 4 mėn. | 2 |
2007 m. | 459 | 262 | 197 | širdies ir kraujagyslių ligos | 109 m. | 3 mėn. 11 d. | 2 |
2006 m. | 438 | 250 | 188 | širdies ir kraujagyslių ligos | 100 m. | 1 mėn. 7 d. | 3 |
2005 m. | 464 | 255 | 209 | širdies ir kraujagyslių ligos | 103 m. | 1 dienos | 2 |
Santuokos 2019 m.
Mėnuo | Iš viso santuokų | Apskaitytos santuokos | |
bažnyčioje | užsienyje | ||
Sausis | 2 | - | - |
Vasaris | 5 | - | 2 |
Kovas | 10 | - | 2 |
Balandis | 3 | - | - |
Gegužė | 9 | 2 | 2 |
Birželis | |||
Liepa | |||
Rugpjūtis | |||
Rugsėjis | |||
Spalis | |||
Lapkritis | |||
Gruodis | |||
2019 m. | |||
2018 m. | 118 | 12 | 10 |
2017 m. | 126 | 15 | 12 |
2016 m. | 133 | 18 | 4 |
2015 m. | 137 | 29 | 7 |
2014 m. | 143 | 19 | 10 |
2013 m. | 111 | 23 | 8 |
2012 m. | 128 | 14 | 5 |
2011 m. | 122 | 16 | 5 |
2010 m. | 112 | 12 | 12 |
2009 m. | 105 | 11 | 9 |
2008 m. | 164 | 18 | 8 |
2007 m. | 155 | 11 | 10 |
2006 m. | 135 | 7 | 12 |
2005 m. | 122 | 6 | 11 |
Ištuokos 2019 m.
Mėnuo | Ištuokų skaičius | Kiek metų pragyveno santuokoje | Kiek ir su kuriuo iš tėvų liko vaikai | ||||||
1 m. | 1-5 m. | 6-10 m. | 11-15 m. | 16-25 m. | 26-50 m. | tėvu | motina | ||
Sausis | 6 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 7 |
Vasaris | 7 | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 7 |
Kovas | 4 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 8 |
Balandis | 7 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | 5 |
Gegužė | 7 | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 |
Birželis | |||||||||
Liepa | |||||||||
Rugpjūtis | |||||||||
Rugsėjis | |||||||||
Spalis | |||||||||
Lapkritis | |||||||||
Gruodis | |||||||||
2019 m. | |||||||||
2018 m. | 73 | - | 19 | 14 | 8 | 15 | 17 | 2 | 65 |
2017 m. | 67 | - | 15 | 13 | 12 | 14 | 13 | 3 | 49 |
2016 m. | 55 | - | 11 | 15 | 4 | 14 | 11 | 3 | 35 |
2015 m. | 77 | 1 | 24 | 18 | 8 | 14 | 12 | 4 | 63 |
2014 m. | 69 | 1 | 14 | 11 | 9 | 12 | 22 | 4 | 41 |
2013 m. | 92 | 1 | 12 | 17 | 13 | 25 | 24 | 11 | 77 |
2012 m. | 93 | 2 | 17 | 17 | 7 | 19 | 31 | 3 | 59 |
2011 m. | 97 | 5 | 10 | 11 | 13 | 21 | 32 | 2 | 65 |
2010 m. | 90 | - | 28 | 8 | 13 | 15 | 24 | 5 | 60 |
2009 m. | 79 | 1 | 20 | 7 | 14 | 17 | 19 | 5 | 71 |
2008 m. | 88 | 1 | 21 | 11 | 12 | 31 | 12 | 2 | 63 |
2007 m. | 89 | - | 20 | 12 | 9 | 37 | 13 | - | 85 |
2006 m. | 88 | 2 | 13 | 18 | 11 | 32 | 12 | - | 72 |
2005 m. | 85 | - | 11 | 22 | 10 | 22 | 17 | 1 | 75 |
Civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo įrašai
Mėnuo | Sudarytų įrašų skaičius | Dėl įrašų ištaisymo | Dėl tėvystės nustatymo ir tėvystės pripažinimo |
Dėl vardo ar pavardės keitimo | Dėl įvaikinimo | ||
Sausis | 4 | 2 | 1 | 1 | - | ||
Vasaris | 1 | - | 1 | - | - | ||
Kovas | 4 | - | 1 | 3 | - | ||
Balandis | - | - | - | - | - | ||
Gegužė | 8 | 5 | 1 | 2 | - | ||
Birželis | |||||||
Liepa | |||||||
Rugpjūtis | |||||||
Rugsėjis | |||||||
Spalis | |||||||
Lapkritis | |||||||
Gruodis | |||||||
2019 m. | |||||||
2018 m. | 49 | 20 | 13 | 16 | - | ||
2017 m. | 72 | 34 | 20 | 13 | 5 | ||
2016 m. | 162 | 24 | 97 | 3 | 1 | 1 | 16 |
2015 m. | 201 | 35 | 97 | 33 | 27 | 7 | 2 |
2014 m. | 273 | 88 | 145 | 20 | 16 | 3 | 1 |
2013 m. | 218 | 49 | 3 | 145 | - | 21 | |
2012 m. | 288 | 50 | 4 | 156 | 3 | 75 | |
2011 m. | 188 | 22 | 4 | 142 | - | 21 | |
2010 m. | 240 | 49 | 9 | 146 | 3 | 32 | |
2009 m. | 195 | 36 | 7 | 128 | 3 | 21 | |
2008 m. | 171 | 34 | 5 | 111 | 1 | 20 | |
2007 m. | 189 | 52 | 2 | 113 | 3 | 19 | |
2006 m. | 179 | 50 | 3 | 100 | 1 | 25 | |
2005 m. | 255 | 101 | 7 | 101 | 2 | 44 |
Gimimai ir mirtys seniūnijose 2019 m.
Mėnuo | Naujosios Akmenės miesto | Naujosios Akmenės kaimiškoji | Akmenės | Kruopių | Papilės | Ventos | ||||||
G | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | M | |
Sausis | 6 | 4 | 1 | - | 2 | 5 | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 |
Vasaris | 7 | 12 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 4 |
Kovas | 7 | 18 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Balandis | 7 | 19 | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Gegužė | 6 | 16 | 1 | - | 2 | 5 | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Birželis | ||||||||||||
Liepa | ||||||||||||
Rugpjūtis | ||||||||||||
Rugsėjis | ||||||||||||
Spalis | ||||||||||||
Lapkritis | ||||||||||||
Gruodis | ||||||||||||
2019 m. | ||||||||||||
2018 m. | 89 | 169 | 9 | 28 | 20 | 63 | 7 | 13 | 14 | 42 | 20 | 47 |
2017 m. | 91 | 158 | 16 | 27 | 33 | 57 | 6 | 10 | 21 | 38 | 23 | 32 |
2016 m. | 105 | 166 | 24 | 40 | 40 | 57 | 6 | 11 | 26 | 40 | 42 | 45 |
2015 m. | 108 | 171 | 18 | 31 | 33 | 61 | 11 | 10 | 27 | 36 | 27 | 43 |
2014 m. | 104 | 149 | 20 | 28 | 40 | 40 | 10 | 11 | 19 | 37 | 30 | 51 |
2013 m. | 90 | 174 | 16 | 31 | 27 | 51 | 11 | 10 | 30 | 39 | 35 | 49 |
2012 m. | 97 | 176 | 16 | 31 | 34 | 71 | 9 | 12 | 28 | 42 | 26 | 46 |
2011 m. | 113 | 178 | 18 | 33 | 45 | 49 | 10 | 12 | 41 | 46 | 31 | 54 |
2010 m. | 104 | 173 | 29 | 32 | 24 | 40 | 10 | 24 | 32 | 57 | 25 | 58 |
2009 m. | 110 | 168 | 19 | 35 | 36 | 57 | 12 | 10 | 35 | 40 | 25 | 58 |
2008 m. | 96 | 168 | 26 | 38 | 39 | 80 | 10 | 11 | 37 | 52 | 27 | 49 |
2007 m. | 95 | 182 | 32 | 39 | 26 | 81 | 7 | 18 | 30 | 67 | 27 | 72 |
2006 m. | 83 | 191 | 17 | 37 | 42 | 78 | 13 | 13 | 35 | 67 | 27 | 52 |
2005 m. | 82 | 200 | 21 | 30 | 34 | 72 | 11 | 12 | 35 | 72 | 42 | 78 |
Gimimai seniūnijose 2019 m.
Vietovė | Mėnuo | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Akmenės seniūnija | 2 | 6 | 4 | - | 2 | |||||||
Akmenės m. | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Gulbinų k. | ||||||||||||
Gailaičių k. | ||||||||||||
Agluonų k. | ||||||||||||
Kadagių k. | ||||||||||||
Dabikinėlės k. | ||||||||||||
Akmenės III k. | ||||||||||||
Viliošių k. | ||||||||||||
Gulbinų k. | ||||||||||||
Smiltinės k. | ||||||||||||
Akmenės II k. | ||||||||||||
Dabikinės k. | ||||||||||||
Akmenės I k. | 1 | |||||||||||
Padvarėlių k. | ||||||||||||
Klyšių k. | ||||||||||||
Jučių k. | ||||||||||||
Kepurlaukių k. | ||||||||||||
Kruopių seniūnija | - | 1 | - | - | - | |||||||
Spaigių k. | ||||||||||||
Kruopių miestelis | 1 | |||||||||||
Šapnagių k. | ||||||||||||
Jautmalkių k. | ||||||||||||
Pakalniškių k. | ||||||||||||
Pagervių k. | ||||||||||||
Dovydžių k. | ||||||||||||
Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Ramučių k. | 1 | 1 | ||||||||||
Gaušių k. | ||||||||||||
Mergeluičių k. | ||||||||||||
Alkiškių k. | 1 | |||||||||||
Padarbių k. | ||||||||||||
Kanteikių k. | ||||||||||||
Stipirkių k. | 1 | |||||||||||
Klykolių k. | ||||||||||||
Kivylių k. | 1 | |||||||||||
Rudausių k. | ||||||||||||
Suginčių k. | ||||||||||||
Tilžės k. | ||||||||||||
Sablauskių k. | 1 | 1 | ||||||||||
Pašakarnių k. | ||||||||||||
Vegerių k. | ||||||||||||
Pašakarnių k. | 1 | |||||||||||
Menčių k. | ||||||||||||
Šventupių k. | ||||||||||||
Naujosios Akmenės miesto seniūnija | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||
Naujosios Akmenės miestas | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||
Papilės seniūnija | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
Papilės mstl. | 1 | |||||||||||
Pelkelės k. | ||||||||||||
Dumbrių k. | ||||||||||||
Draginių k. | ||||||||||||
Kalniškių k. | 1 | |||||||||||
Eglesių k.. | 1 | |||||||||||
Kairiškių k. | ||||||||||||
Biliūniškių k. | ||||||||||||
Klaišių k. | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Vienrankių k. | 1 | |||||||||||
Šiliškių k. | 1 | |||||||||||
Šiaudinės k. | ||||||||||||
Barvydžių k. | ||||||||||||
Gumbakių k. | ||||||||||||
Daubiškių k. | 1 | |||||||||||
Meškių k. | ||||||||||||
Gumbakių k. | ||||||||||||
Šemetaičių k | ||||||||||||
Urbonaičių k. | ||||||||||||
Gamėnų k. | ||||||||||||
Vegerių k. | 1 | |||||||||||
Ventos seniūnija | 4 | - | 1 | 5 | 1 | |||||||
Ventos miestas | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Žerkščių k. | 2 | |||||||||||
Purvių k. | ||||||||||||
Paeglesių k. | ||||||||||||
Ventos k. |